ภาพรวม
สรุปยอดขาย ตลาดมือสอง และสถานะอีเวนต์ของคุณ
12.4%
฿110.8M
รายได้รวม (ก่อนหักค่าธรรมเนียม)
8.2%
39,724
บัตรที่ขายแล้ว
3
อีเวนต์ที่เปิดขาย
4 อีเวนต์ทั้งหมด
฿2.8M
Escrow ค้างอยู่
รอปล่อยหลังสแกนผ่านประตู
ยอดขาย 7 วันล่าสุด
ตั๋วใหม่ มือสอง
อีเวนต์
จัดการอีเวนต์| อีเวนต์ | วันที่ | สถานะ | ขายแล้ว | รายได้ | มือสอง |
|---|---|---|---|---|---|
| Billkin — รักแท้ ทัวร์ Impact Arena | 15 มิ.ย. 2026 | เปิดขาย | 11,876/12,000 | ฿29.7M | 18 |
| S2O Songkran Music Festival Live Park Rama 9 | 13 เม.ย. 2026 | เปิดขาย | 22,104/25,000 | ฿70.7M | 42 |
| ONE Championship — ศึกชิงแชมป์ Impact Arena | 22 ส.ค. 2026 | เปิดขาย | 5,744/8,000 | ฿10.3M | 7 |
| 4thival — คอนเสิร์ตปิดท้ายปี Thunder Dome | 31 ธ.ค. 2026 | แบบร่าง | 0/5,000 | — | 0 |
สแกนประตูล่าสุด
| เวลา | ที่นั่ง | ประตู | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 14:32:08 | VIP R3-S11 | Gate A | ผ่าน |
| 14:31:55 | GA — | Gate C | ผ่าน |
| 14:31:42 | B2 R18-S04 | Gate B | ซ้ำ |
| 14:31:20 | A1 R08-S22 | Gate A | ไม่ผ่าน |
| 14:30:58 | VIP R1-S03 | Gate A | ผ่าน |
มือสองล่าสุด
| อีเวนต์ | ที่นั่ง | ราคาขาย | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Billkin Tour | VIP A · R12-S08 | ฿4,200/฿5,000 | เปิดขาย |
| Billkin Tour | B1 · R24-S15 | ฿4,900/฿5,000 | ตรวจสอบ |
| S2O 2026 | GA | ฿4,500/฿6,400 | ขายแล้ว |
| S2O 2026 | VIP · R05-S02 | ฿6,100/฿6,400 | เปิดขาย |